Alle Etappen: 1. Etappe 2. Etappe 3. Etappe 4. Etappe 5. Etappe Zeitplan
| Zeit | Was geschieht? |
|---|---|
| 09:00 — 09:45 | Besammlung Gemeindeplatz Hinwil ZH (Dürntnerstrasse 11) |
| 10:00 | Massenstart 1. Etappe in Hinwil |
| 10:20 | ca. erster Zieleinlauf Egg |
| 10:45 | Zielschluss (maximale Laufzeit 45 Minuten) |
| 10:30 — 10:50 | Transport Egg – Wernetshausen |
| 11:20 | Massenstart 2. Etappe in Wernetshausen |
| 11:40 | ca. erster Zieleinlauf Bachtel |
| 12:00 | Zielschluss (maximale Laufzeit 40 Minuten) |
| 11:55 — 12:10 | Transport Bachtel – Kempten |
| 12:45 | Massenstart 3. Etappe in Kempten |
| 13:10 | ca. erster Zieleinlauf Türli (Adetswil) |
| 13:30 | Zielschluss (maximale Laufzeit 45 Minuten) |
| 13:20 — 13:40 | Transport Türli (Adetswil) – Bauma |
| 14:05 | Massenstart 4. Etappe in Bauma |
| 14:25 | ca. erster Zieleinlauf Sonnenhof |
| 14:50 | Zielschluss (maximale Laufzeit 45 Minuten) |
| 14:40 — 15:05 | Transport Sonnenhof – Steg im Tösstal |
| 15:40 | Abfahrt Kleidertransport |
| 15:45 — 16:00 | Jagdstart in Steg im Tösstal |
| 16:00 | Massenstart 5. Etappe in Steg im Tösstal |
| 16:10 | ca. erster Zieleinlauf Hörnli |
| 17:00 | Zielschluss (maximale Laufzeit 60 Minuten) |
| 16:45 — 17:30 | Verschieben Hörnli – Gfell (ca. 15 Marschminuten) |
| 17:00 — 17:30 | Transport Gfell – Hinwil (Schulhaus Meiliwiese) |
| 17:30 — 18:30 | Duschen im Schulhaus Meiliwiese in Hinwil |
| ab 18:15 | Spaghettibuffet im Gasthof Hirschen in Hinwil |
| ab 19:30 | Rangverkündigung |
Der Veranstalter kann den Zeitplan unter Umständen
nach vorheriger Bekanntgabe während des Anlasses ändern.
zurück nach Alle Etappen
zurück nach Home